| Preis für Nutzer | 0€ | 0€ |
| inkl. Nutzer | unbegrenzt | ❓ |
| Preis für Gemeinde jährliche Abrechnung (netto) | 250€ | ❓ |
| Preisgestaltung | Alles inklusive | ❓ Preis nach Gemeindegröße Auf Anfrage |
| Vertragsbindung | monatlich/ jährlich | jährlich |
| Einrichtungsgebühr | 0€ | ❓ |
| Geschlossene Gruppen | ✅ | ✅ |
| Gemeinde-Suche/ Karte | ✅ | ✅ |
| Struktur | Alle Gemeinden in 1 App | Alle Gemeinden in 1 App |
| Chat | ✅ | ✅ |
| Umfragen | ✅ | ✅ |
| Termine | ✅ | ✅ |
| Termin-Import | ✅ via iCal, ics | ❓ |
| Betreiber | Philipp Dormann IT Dienstleistungen | churchpool GmbH |
| Kostenloser Test | ✅ 30 Tage alle Funktionen unbegrenzt testen | ? |
| Spendenfunktion | ✅ Freie Wahl des Zahlungsdienstleisters: Mollie (EU-Unternehmen) Stripe SumUp PayPal Überweisung SEPA-Lastschrift Kreditkarte Riverty TWINT Google Pay iDEAL (bald verfügbar) WERO | ❌ |
| Web-Version | ✅ | ✅ |
| KirchApp anfordern |